Um novo estudo científico reforça os benefícios dos exercícios aquáticos para pacientes com artrose. A hidroterapia tem se mostrado uma abordagem segura e eficaz para reduzir dores, melhorar a mobilidade das articulações e aumentar a qualidade de vida, especialmente em idosos e pessoas com limitações físicas.
Artrose e seus desafios
A artrose é uma doença degenerativa das articulações, caracterizada pelo desgaste da cartilagem e inflamação, que provoca dor, rigidez e perda de função. Afeta principalmente joelhos, quadris, mãos e coluna, prejudicando atividades do dia a dia e impactando a qualidade de vida.
Como a hidroterapia ajuda
Exercícios em ambiente aquático aproveitam a flutuação para reduzir o peso sobre as articulações, tornando os movimentos menos dolorosos e mais seguros. Além disso, a resistência da água fortalece músculos, melhora equilíbrio e promove flexibilidade.
Evidências científicas recentes
O estudo, publicado recentemente em uma revista internacional de reumatologia, acompanhou pacientes com artrose que realizaram sessões regulares de hidroterapia por 12 semanas. Resultados mostraram redução significativa da dor, maior amplitude de movimento e melhora no bem-estar geral, em comparação com pacientes que praticaram exercícios em terra firme.
Benefícios além da dor
Além de diminuir a dor articular, a hidroterapia contribui para o condicionamento cardiovascular, melhora da postura, aumento da força muscular e redução do risco de quedas, especialmente em idosos.
Recomendações
Especialistas recomendam que pacientes procurem fisioterapeutas ou profissionais de educação física especializados em reabilitação aquática. Avaliações individuais são essenciais para definir intensidade, duração e frequência dos exercícios.
A hidroterapia surge como uma alternativa comprovadamente eficaz para o manejo da artrose, oferecendo benefícios físicos e psicológicos. A prática regular de exercícios aquáticos pode ser incorporada aos programas de reabilitação para proporcionar maior qualidade de vida e independência aos pacientes.
Lista de artigos sobre Fisioterapia Aquática publicados no mês de Fevereiro (2025) nas Bases de Dados:
| Nome do Artigo Name of the article | Link | Fonte Source | Tipo de Estudo Type of Study | País do Autor Correspondente Corresponding Author’s Country | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Effects of aquatic exercise in older people with osteoarthritis: systematic review of randomized controlled trials. | Acessar artigo Access the article | Geriatrics (Basel). 2025,13;10(1):12. | RS | Espanha |
| 2 | The glamor of and insights regarding hydrotherapy, from simple immersion to advanced computer-assisted exercises: A narrative review. | Acessar artigo Access the article | Biosci Trends. 2025,1-21 | RN | China |
| 3 | Effects of eight weeks of aquatic therapy on knee proprioception and gait speed among female older adults with knee osteoarthritis: a randomized clinical trial | Acessar artigo Access the article | Middle East J Rehabil Health Stud. 2025,12(2): e157053 | ECA | Irã |
| 4 | Comparative analysis of land-based vs. water-based balance training on quality of life and physical and psychological deficits in athletes with chronic ankle instability: a randomized controlled trial. | Acessar artigo Access the article | BMC Sports Sci Med Rehabil. 2025,17(1):9 | ECA | Irã |
| 5 | The impact of aquatic exercise on walking ability, quality of life, and enjoyment in children with cerebral palsy: a systematic review. | Acessar artigo Access the article | Pediatr Rep. 2025,17(1):2 | RS | Japão |
| 6 | The influence of training surface on the effectiveness of plyometric training on physical fitness attributes of volleyball players. | Acessar artigo Access the article | Sci Rep. 2025,15(1):1073 | ECA | China |
| 7 | Beneficios de la terapia acuática sobre síntomas motores y no motores de la enfermedad de Parkinson | Acessar artigo Access the article | Rev Ter. 2025,1:9-19 | RN | Costa Rica |
| 8 | Acute blood pressure response in hypertensive individuals with amputations after aquatic aerobic exercise: randomized crossover trial | Acessar artigo Access the article | Acta Fisiatr. 2024,31(4):207-213 | ECA | Brasil |
RS = Revisão Sistemática; RN = Revisão Narrativa e ECA = Ensaio Clínico Aleatório.
Fonte: (Tabela de estudos retirada do https://pbciencias.com/)